聚合氯化鋁安全技術說明書
說明書目錄 | |||
第一部分 | 化學品名稱 | 第九部分 | 理化特性 |
第二部分 | 成分/組成信息 | 第十部分 | 穩定性和反應活性 |
第三部分 | 危險性概述 | 第十一部分 | 毒理學資料 |
第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生態學資料 |
第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 廢棄處置 |
第六部分 | 泄露應急處理 | 第十四部分 | 運輸信息 |
第七部分 | 操作處置與儲存 | 第十五部分 | 法規信息 |
第八部分 | 接觸控制/個體防護 | 第十六部分 | 其他信息 |
第一部分:化學品名稱
化學品中文名稱 | 聚合氯化鋁 | 化學品俗名 | 聚合鋁 |
化學品英文縮寫 | PAC | 技術說明書編碼 | 無資料 |
經銷企業名稱 | 鞏義市波濤凈水材料有限公司 | ||
地址 | 鞏義市東工業開發區 | 咨詢電話 | 18595812566 |
傳真號碼 | 0371-85616160 | 2390826449@qq.com |
第二部分:成分/組成信息
有害物成分 | 含量 | CAS NO. |
Al2O3 | ≥26% | 1327-41-9 |
第三部分:危險性概述
危險性類別 | 第8.1類酸性腐蝕品 |
侵入途徑 | 食入 |
環境危害 | 無資料 |
燃爆危險 | 無意義 |
健康危害 | 本品對皮膚、黏膜有刺激作用。吸入高濃度可引起支氣管炎,個別人可引起支氣管哮喘。誤服量大時,可引起口腔糜爛、胃炎、胃出血和黏膜壞死。慢性影響:長期接觸可引起頭痛、頭暈、食欲減退、咳嗽、鼻塞、胸痛等癥狀。 |
第四部分:急救措施
皮膚接觸 | 立即脫去污染的衣著,用大量流動清水沖洗至少15分鐘。就醫 |
眼睛接觸 | 立即提起眼瞼,用大量流動清水或生理鹽水徹底沖洗至少15分鐘。就醫。 |
吸入 | 迅速脫離現場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。如呼吸停止,立即進行人工呼吸。就醫 |
食入 | 用水漱口,給飲牛奶或蛋清。就醫。 |
第五部分:消防措施
危險特性 | 無資料 |
有害燃燒產物 | 無資料 |
滅火方法 | 消防人員需要穿全身耐酸堿消防服。滅火劑:干燥砂土。 |
滅火注意事項及措施 | 無資料 |
第六部分:泄露應急處理
應急處理 | 隔離泄漏污染區,限制出入。建議應急處理人員戴防塵面具(全面罩),穿防酸堿工作服。不要直接接觸泄漏物。小量泄漏:避免揚塵,用潔凈的鏟子收集于密閉容器中。大量泄漏:用塑料布、帆布覆蓋。在專家指導下清除。 |
第七部分:操作處置與儲存
操作注意事項 | 無資料 |
儲存注意事項 | 存于陰涼、干燥、通風良好的庫房。遠離火種、熱源。相對濕度保持在75%以下。包裝需要密封,切勿受潮。應與易(可)燃物、堿類、醇類等分開存放,切忌混儲。不宜久存,以免變質。儲區應備有合適的材料收容泄漏物。 |
第八部分:接觸控制/個體防護
中國MAC(mg/m3) | 未制定標準 |
前蘇聯MAC(mg/m3) | 2(A1) |
TLVTN | 未制定標準 |
TLVWN | 未制定標準 |
監測方法 | 滴定法 |
工程控制 | 密閉操作,局部排風,提供安全沐浴和洗眼設備。 |
呼吸系統防護 | 可能接觸其粉塵時,應該佩戴自吸過濾式防塵口罩,緊急事態搶救或撤離時,建議佩戴空氣呼吸器。 |
眼睛防護 | 戴化學安全防護眼鏡。 |
身體防護 | 穿橡膠耐酸堿服。 |
手防護 | 戴橡膠耐酸堿手套。 |
其他防護 | 工作完畢,淋浴更衣。單獨存放被毒物污染的衣服,洗后備用。保持良好的衛生習慣。 |
第九部分:理化特性
外觀與性狀 | 無色或黃色樹脂狀固體。溶液為無色或黃褐色透明液體,有時因含雜質而呈灰黑色粘液。 | ||
pH | 無意義 | ||
熔點(℃) | 190(253kPa) | 相對密度(水=1) | 2.44 |
沸點(℃) | 無資料 | 相對蒸氣密度(空氣=1) | 無資料 |
飽和蒸氣壓(kPa) | 0.13(100℃) | 燃燒熱(kJ/mol) | 無資料 |
臨界溫度(℃) | 無資料 | 臨界壓力(MPa) | 無意義 |
辛醇/水分配系數的對數值 | 無資料 | ||
閃點(℃) | 無意義 | 爆炸上限%(V/V) | 無意義 |
引燃溫度(℃) | 無意義 | 爆炸下限%(V/V) | 無意義 |
溶解性 | 易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳、微溶于苯。 | ||
主要用途 | 聚合氯化鋁是絮凝劑,主要用于凈化飲用水,還用于給水的特殊水質處理,除鐵、除鎘、除氟、除放射性污染、除浮油等。也用于工業廢水處理,如印染廢水等,在鑄造、造紙、醫藥、制革等方面也有廣泛應用。 | ||
其它理化性質 | 無資料 |
第十部分:穩定性和反應活性
穩定性 | 穩定 |
禁配物 | 易燃或可燃物、堿類、水、醇類。 |
避免接觸的條件 | 無資料 |
聚合危害 | 無資料 |
分解產物 | 無資料 |
第十一部分:毒理學資料
急性毒性 |
LD50:3730mg/kg(大鼠經口) LC50:無意義 |
亞急性和慢性毒性 | 無資料 |
刺激性 | 無意義 |
致敏性 | 無資料 |
致突變性 | 無資料 |
致畸性 | 無資料 |
致癌性 | 無資料 |
第十二部分:毒理學資料
生態毒理毒性 | 無資料 |
生物降解性 | 無資料 |
非生物降解性 | 無資料 |
生物富集或生物積累性 | 無資料 |
其它有害作作 | 無意義 |
第十三部分:廢棄處置
廢棄物質性 | 無資料 |
廢棄處置方法 | 根據國家和地方有關法規要求處置。或與廠商或制造商聯系,確定處置方法。 |
廢棄注意事項 | 無資料 |
第十四部分:運輸信息
危險貨物編號 | 81045 |
UN編號 | 1726 |
包裝標志 | 無資料 |
包裝類別 | 052 |
包裝方法 | 無資料 |
運輸注意事項 | 鐵路運輸時應嚴格按照鐵道部《危險貨物運輸規則》中的危險貨物配裝表進行配裝。起運時包裝要完整,裝載應穩妥。運輸過程中要確保容器不泄漏、不倒塌、不墜落、不損壞。嚴禁與易燃物或可燃物、堿類、醇類、食用化學品等混裝混運。運輸時運輸車輛應配備泄漏應急處理設備。運輸途中應防曝曬、雨淋,防高溫。 |
第十五部分:法規信息
法規信息 | 化學危險物品安全管理條例(1987年2月17日國務院發布),化學危險物品安全管理條例實施細則(化勞發[1992] 677號),工作場所安全使用化學品規定([1996]勞部發423號)等法規,針對化學危險品的安全使用、生產、儲存、運輸、裝卸等方面均作了相應規定。 |
第十六部分:其他信息
參考文獻 |
《化學危險物品安全管理條例》 《化學危險物品安全管理條例實施細則》 《安全管理網》 《國家危險廢物名錄》 《常用危險化學品的分類及標志》 《關于危險貨物運輸的建議書》 《危險貨物運輸管理規則》 |
填表部門 | 鞏義市波濤凈水材料有限公司安全生產辦 |
數據審核單位 | 鞏義市波濤凈水材料有限公司 |
其他信息 | 有較強的吸附性能。水解過程伴有電化學、凝聚、吸附和沉淀等物化過程。 |